Weihnachtsmarkt Hamburg HafenCity
Auf dem Überseeboulevard heißt es ab Mitte November wiederHo, Ho, Ho, wenn die Tore zum HafenCity Weihnachtsmarkt in Hamburg öffnen. Bis Ende Dezember lädt das nördliche Überseequartier täglich zu leckeren Köstlichkeiten, heißen Getränken und zum Weihnachtseinkauf ein. Jeden Tag macht auf dem festlich beleuchteten und herrlich duftenden Markt die Minigolfbahnen auf, die für Kinder unter 18 Jahren kostenfrei ist. Für zahlreiche Überraschungen sorgt ab dem 1. Dezember der Adventskalender, bei dem täglich um 18:00 Uhr ein weiteres Türchen von den Weihnachtsengeln geöffnet wird.
Mit dicken Handschuhen und Golfschlägern bewaffnet, beschert das Wintergolfen der ganzen Familie ein besonderes Weihnachtsvergnügen. Unter anderem Nussknacker, Schneemänner, Lebkuchenhäuser sowie Iglus dienen als Hindernisse und Ziele auf den frostigen Bahnen und stimmen Groß wie Klein für die Festzeit ein.
Öffnungszeiten & Besuchsinformationen
Reguläre Öffnungszeiten nach Wochentag
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 12:00–20:30 |
| Dienstag | 12:00–20:30 |
| Mittwoch | 12:00–20:30 |
| Donnerstag | 12:00–20:30 |
| Freitag | 12:00–20:30 |
| Samstag | 12:00–20:30 |
| Sonntag | 12:00–20:30 |
Konkrete Öffnungstermine (45)
| Tag | Datum | Öffnungszeiten | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Montag | 16. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 17. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 18. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 19. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Freitag | 20. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Samstag | 21. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Sonntag | 22. Nov. | Geschlossen | |
| Montag | 23. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 24. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 25. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 26. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Freitag | 27. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Samstag | 28. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Sonntag | 29. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 30. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 1. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 2. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 3. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Freitag | 4. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Samstag | 5. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Sonntag | 6. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 7. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 8. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 9. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 10. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Freitag | 11. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Samstag | 12. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Sonntag | 13. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 14. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 15. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 16. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 17. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Freitag | 18. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Samstag | 19. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Sonntag | 20. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 21. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 22. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 23. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 24. Dez. | Geschlossen | |
| Freitag | 25. Dez. | Geschlossen | |
| Samstag | 26. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Sonntag | 27. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 28. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 29. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 30. Dez. | 12:00–20:30 Uhr |
Kontakt & Veranstalter
Standort & Route
Überseeboulevard, Hamburg HafenCity, Hamburg
Koordinaten: 53.543013, 9.996794
Route mit Google Maps planenKarte: OpenStreetMap-Mitwirkende. Für die eingebettete Karte ist kein Google-Maps-API-Schlüssel erforderlich.
Themen & Tags
Termine und Öffnungszeiten können sich ändern. Die Website des Veranstalters ist die maßgebliche Quelle für kurzfristige Änderungen.
Zuletzt redaktionell geprüft: 22. October 2026
