Aachener Krippenweg
Rund 40 Stationen in ganz Aachen präsentieren regionale und internationale Krippenkunst auf höchstem Niveau. Schaufenster, kulturelle Institutionen, Kirchen und Klöster zeigen traditionelle Weihnachtskrippen verschiedener Epochen, zeitgenössische Künstlerkrippen und volkstümliche Weihnachtsdarstellungen unterschiedlicher Kulturen.
Das macht diesen Markt besonders
Rund 40 Stationen in ganz Aachen präsentieren regionale und internationale Krippenkunst auf höchstem Niveau. Schaufenster, kulturelle Institutionen, Kirchen und Klöster zeigen traditionelle Weihnachtskrippen verschiedener Epochen, zeitgenössische Künstlerkrippen und volkstümliche Weihnachtsdarstellungen unterschiedlicher Kulturen.
Öffnungszeiten & Besuchsinformationen
Reguläre Öffnungszeiten nach Wochentag
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | Noch nicht angegeben |
| Dienstag | Noch nicht angegeben |
| Mittwoch | Noch nicht angegeben |
| Donnerstag | Noch nicht angegeben |
| Freitag | Noch nicht angegeben |
| Samstag | Noch nicht angegeben |
| Sonntag | Noch nicht angegeben |
Konkrete Öffnungstermine (40)
| Tag | Datum | Öffnungszeiten | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Samstag | 28. Nov. | geschlossen | |
| Sonntag | 29. Nov. | geschlossen | |
| Montag | 30. Nov. | geschlossen | |
| Dienstag | 1. Dez. | geschlossen | |
| Mittwoch | 2. Dez. | geschlossen | |
| Donnerstag | 3. Dez. | geschlossen | |
| Freitag | 4. Dez. | geschlossen | |
| Samstag | 5. Dez. | geschlossen | |
| Sonntag | 6. Dez. | geschlossen | |
| Montag | 7. Dez. | geschlossen | |
| Dienstag | 8. Dez. | geschlossen | |
| Mittwoch | 9. Dez. | geschlossen | |
| Donnerstag | 10. Dez. | geschlossen | |
| Freitag | 11. Dez. | geschlossen | |
| Samstag | 12. Dez. | geschlossen | |
| Sonntag | 13. Dez. | geschlossen | |
| Montag | 14. Dez. | geschlossen | |
| Dienstag | 15. Dez. | geschlossen | |
| Mittwoch | 16. Dez. | geschlossen | |
| Donnerstag | 17. Dez. | geschlossen | |
| Freitag | 18. Dez. | geschlossen | |
| Samstag | 19. Dez. | geschlossen | |
| Sonntag | 20. Dez. | geschlossen | |
| Montag | 21. Dez. | geschlossen | |
| Dienstag | 22. Dez. | geschlossen | |
| Mittwoch | 23. Dez. | geschlossen | |
| Donnerstag | 24. Dez. | geschlossen | |
| Freitag | 25. Dez. | geschlossen | |
| Samstag | 26. Dez. | geschlossen | |
| Sonntag | 27. Dez. | geschlossen | |
| Montag | 28. Dez. | geschlossen | |
| Dienstag | 29. Dez. | geschlossen | |
| Mittwoch | 30. Dez. | geschlossen | |
| Donnerstag | 31. Dez. | geschlossen | |
| Freitag | 1. Jan. | geschlossen | |
| Samstag | 2. Jan. | geschlossen | |
| Sonntag | 3. Jan. | geschlossen | |
| Montag | 4. Jan. | geschlossen | |
| Dienstag | 5. Jan. | geschlossen | |
| Mittwoch | 6. Jan. | geschlossen | Letzter Tag |
Kontakt & Veranstalter
Standort & Route
Innenstadt, 52064 Aachen, 52064, Aachen
Koordinaten: 50.775599, 6.132786
Route mit Google Maps planenKarte: OpenStreetMap-Mitwirkende. Für die eingebettete Karte ist kein Google-Maps-API-Schlüssel erforderlich.
Themen & Tags
Termine und Öffnungszeiten können sich ändern. Die Website des Veranstalters ist die maßgebliche Quelle für kurzfristige Änderungen.
