Neumünsteraner Weihnachtsmarkt
Mittelpunkt des Neumünsteraner Weihnachtsmarktes ist die 375 Quadratmeter große Eisbahn auf dem Großflecken. Zudem locken viele kulinarische Genüsse die Besucherinnen und Besucher auf den Weihnachtsmarkt mit seinem beschaulichen Weihnachtsdorf in Neumünster, in dessen Mitte sich jeder an Feuerkörben aufwärmen kann.
Das macht diesen Markt besonders
Mittelpunkt des Neumünsteraner Weihnachtsmarktes ist die 375 Quadratmeter große Eisbahn auf dem Großflecken. Zudem locken viele kulinarische Genüsse die Besucherinnen und Besucher auf den Weihnachtsmarkt mit seinem beschaulichen Weihnachtsdorf in Neumünster, in dessen Mitte sich jeder an Feuerkörben aufwärmen kann.
Öffnungszeiten & Besuchsinformationen
Reguläre Öffnungszeiten nach Wochentag
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | Noch nicht angegeben |
| Dienstag | Noch nicht angegeben |
| Mittwoch | Noch nicht angegeben |
| Donnerstag | Noch nicht angegeben |
| Freitag | Noch nicht angegeben |
| Samstag | Noch nicht angegeben |
| Sonntag | Noch nicht angegeben |
Konkrete Öffnungstermine (35)
| Tag | Datum | Öffnungszeiten | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 19. Nov. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Freitag | 20. Nov. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Samstag | 21. Nov. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Sonntag | 22. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 23. Nov. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 24. Nov. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 25. Nov. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 26. Nov. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Freitag | 27. Nov. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Samstag | 28. Nov. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Sonntag | 29. Nov. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 30. Nov. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 1. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 2. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 3. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Freitag | 4. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Samstag | 5. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Sonntag | 6. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 7. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 8. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 9. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 10. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Freitag | 11. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Samstag | 12. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Sonntag | 13. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 14. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 15. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 16. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 17. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Freitag | 18. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Samstag | 19. Dez. | 11:00–21:00 Uhr | |
| Sonntag | 20. Dez. | 12:00–20:30 Uhr | |
| Montag | 21. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 22. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 23. Dez. | 11:00–20:30 Uhr | Letzter Tag |
Kontakt & Veranstalter
Standort & Route
Großflecken, 24534 Neumünster, 24534, Neumünster
Koordinaten: 54.071834, 9.986775
Route mit Google Maps planenKarte: OpenStreetMap-Mitwirkende. Für die eingebettete Karte ist kein Google-Maps-API-Schlüssel erforderlich.
Themen & Tags
Termine und Öffnungszeiten können sich ändern. Die Website des Veranstalters ist die maßgebliche Quelle für kurzfristige Änderungen.
